|
 |

|

會計總帳 :
|
|
會計科目表
| - | 讓你建立自己的會計科目列表。 |
| - | 支援多層次會計科目。 |
| - | 新增子科目, 自動從母科目傳送傳票至子科目。 |
|
|
初始結餘
|
|
傳票
| - | 可以對傳票分類, 可以輸入備註和自訂欄位, 方便日後跟進。 |
| - | 支援多貨幣 。 |
| - | 支援六個小數位。 |
| - | 從下列單據自動產生傳票:銷售發票, 購貨發票, 銷售退貨, 購貨退貨, 銷售訂金, 購貨訂金, 收據, 付款。 |
| - | 支援選擇性過帳和反過帳。 |
|
|
其它功能
| - | 可回溯以往年份的會計數據。 |
| - | 對於以外幣結算的銀行/現金帳戶, 自動計算匯兌差價。 |
| - | 透過月結和年結, 鎖定過往總帳資料, 以防錯誤修改。 |
| - | 可以執行反月結和反年結, 讓你修改之前的數據。 |
| - | 支援會計科目對帳。 |
|
|
銷售訂金
|
|
規格
| - | 傳票細目: 無限 |
| - | 發票號碼: 1-15字元 |
| - | 會計科目編號:1至20字元 |
| - | 顯示金額: -999,999,999.0000至9,999,999,999.0000 |
| - | 可自行定義會計傳票號碼格式 |
| - | 支援多貨幣 |
|
|